Level 0 โ ๋น์ ๐ข LOCKED
100ํธ์ ์ด์ ์ฒด์ธํ.
์ผ๋ง ์์ค
- ๋จ์ผ ๋ถํฐํฌ ์คํ๋์ค๊ฐ ์๋ ์ฒด์ธ ๋ธ๋๋.
- ์ง์ ์ 100+ ๋๋ฌ ํ์๋ ์ด์ ํ์งยทAI ๋ฐ์ดํฐยท๊ฐ์ฌ ํ ์ผ๊ด์ฑ ์ ์ง.
๋จ๊ณ๋ณ ๋ง์ผ์คํค (Phase) โ ์์ ๋ฏธ์ โ ๏ธ
๊ฐ Phase์ ๋๋ฌ ์์ ์ ๋ชจ๋ ๋ฏธ์ (TBD). ๋จ๊ณ ๊ฐ ์ ํ์ ์๊ฐ ๊ธฐ์ค์ด ์๋ KPI ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ฒฐ์ ํฉ๋๋ค. ์ด๋ ๊ฒ์ฆ๋์ง ์์ ๊ฐ์ค๋ก ์๊ฐ์ ๋ฐ๋ ์ํ์ ํผํ๊ธฐ ์ํจ.
Phase 1 โโโโโโโบ Phase 2 โโโโโโโบ Phase 3 โโโโโโโบ Phase 4
1-3ํธ์ 4-10ํธ์ 10-30ํธ์ 30-100ํธ์
์ง์ ๊ฒ์ฆ ๊ฐ๋งน ์์ ๋ณธ๊ฒฉ ํ์ฅ ์ฒด์ธ ๊ตณํ๊ธฐ
| Phase | ์ง์ ์ | ํต์ฌ ๊ณผ์ | ๋ค์ Phase ์ง์ KPI | ์์ |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 1 โ 3ํธ์ | ์ ์ ๋ฐ์๋ ๊ฒ์ฆ (PMF) + ๊ฐ์ฌ ์์ ์ฝ์ด 12๋ช ยฑ ์ด์ | PMF ์๊ทธ๋ + ๋งค๋ด์ผ ์์ฑ | ๋ฏธ์ |
| Phase 2 | 4 โ 10ํธ์ | ๊ฐ๋งน 1ํธ ์์, ๊ฐ์ฌ ๋ชจ์ง ๋ค์ํยทํํธํ ๋ณธ๊ฒฉํ | ๊ฐ๋งน ๋งค๋ด์ผ ์์ ํ + ๋ณธ์ฌ ์์คํ ์๋ํ | ๋ฏธ์ |
| Phase 3 | 10 โ 30ํธ์ | ๊ฐ๋งน ๋ณธ๊ฒฉ ํ์ฅ, ๋ณธ์ฌ ์์คํ ์์ ํ, ๋ณธ์ฌ BEP | ๋ณธ์ฌ ๋์ ํ์ ์ ํ | ๋ฏธ์ |
| Phase 4 | 30 โ 100ํธ์ | ์ง์ญ ๊ฐ๋งน ๋ง์คํฐ, ๋ธ๋๋ ๊ตณํ๊ธฐ | 100ํธ์ ๋๋ฌ | ๋ฏธ์ |
Phase 1์ ํต์ฌ์ BEP๊ฐ ์๋๋ผ PMF (Product-Market Fit) ๊ฒ์ฆ. ๋ฐฉ 8๊ฐ ร 30๋ถ ๋จ์ ์ฌ๋กฏ = ๊ฐ์ฌ 12๋ช ์ด๋ฉด ๊ณต๊ธ ์ถฉ๋ถ. ๊ฐ์ฌ ๋ง์ด ๋ชจ์งํ ํ์ ์์. ํ์ ๋ฐ์ยท์ฌ์์ฝยท๊ฐ์ฌ ๋ง์กฑยทAI ๋ฐ์ดํฐ ์ถ์ ์ด ์ง์ง KPI.
โ ๊ฐ Phase๋ KPI ์ถฉ์กฑ ์ ๋ค์ Phase๋ก. ์๊ฐ์ด ์๋ ๊ฒฐ๊ณผ ๊ธฐ์ค ์งํ.
100ํธ์ ์ด ๊ฒฐ์ ํ๋ ๊ฒ๋ค
| ์์ญ | ์ํฅ |
|---|---|
| ํ์ฅ ๋ชจ๋ธ | ์๊ธฐ ์๋ณธ๋ง์ผ๋ก๋ ๋ถ๊ฐ๋ฅ โ ๊ฐ๋งน ๋ชจ๋ธ ๊ฒํ |
| ๊ฐ์ฌ ๋ชจ๋ธ | 100๊ฐ ์ง์ญ ๋ชจ์ง ๊ฐ๋ฅํด์ผ โ ๋ชจ์ง ์ ๋ต (Phase 2๋ถํฐ ๋ค์ํ) |
| ์ด์ ์์คํ | ๋ณธ์ฌ SOPยท๋งค๋ด์ผยท์ํํธ์จ์ด ์๋ํ ํ์ |
| ๋จ์ ๊ฒฝ์ | ์ง์ ๋น BEP ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋๋ฌํด์ผ ๊ฐ๋งน ๋งค๋ ฅ โ |
| ๋ธ๋๋ | ๊ฐ์ฌ ๊ฐ์ธ์ด ์๋ ํ๋ซํผ ๋ธ๋๋๋ก ํ์ ๋ฝ์ธ |
Phase๋ณ ๊ฐ์ฌ ๋ชจ๋ธ ๋ณํ (์์ฝ)
| Phase | ๊ฐ์ฌ ๋ชจ๋ธ | ๋ชจ์ง |
|---|---|---|
| Phase 1 | ๋ณธ์ฌ ์ง์ ํค๋ํํ ์์ ์ฝ์ด | ์ข์ |
| Phase 2 | ์ฝ์ด + ํํธํ์ยท๋ค์ฑ๋ ๋ณธ๊ฒฉํ โ | ๋ค์ํ ์์ |
| Phase 3 | ๋ฑ๊ธ๋ณ ์ฐจ๋ฑ, ์๋ฐ ์ง์ โ | ์์คํ ์๋ํ |
| Phase 4 | ์ง์ญ ๋ถ์ฐ, ๋ง์คํฐ ๊ฐ๋งน ๊ฐ์ฌ ํ | ์ง์ญ ๋จ์ |
โ ์์ธํ ๋ด์ฉ: 3E ๊ฐ์ฌ ๋ชจ๋ธ ยท 3D ๋ชจ์ง ์ ๋ต
๋ณ๊ฒฝ ์ด๋ ฅ
| ๋ ์ง | ๋ณ๊ฒฝ์ | ๋ณ๊ฒฝ ๋ด์ฉ |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | Young | 100ํธ์ ๋น์ ๋ฝ + 4 Phase ๊ตฌ์กฐ (์์ ๋ฏธ์ ๋ช ์) |